Grand prix de la Somme 1 Abbeville 10/01/10
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Ka. Cu. Perf. FFE
1   LAMBERT Clement 1940 Cad FRA PIC +17B +10N +7B +6N -2B +8N +3B 6 25 25 2012 1997
2   LETELLIER Michel 1780 Vet FRA PIC =5N +23B +4N +20B +1N -3B +9N 5,5 23 22,5 1883 1887
3   CAULIER Amaury 1810 Sen FRA PIC +26B -20N +5N +9B +10B +2N -1N 5 22 21 1798 1799
4   LHERMITTE Jean-Christophe 1610 Sen FRA NPC +22B -6N -2B +21N +18B +7N +13B 5 22 17 1720 1749
5   CHABE Jean 1790 Vet FRA PIC =2B +17N -3B +12N +13B +6N =8B 5 21 19 1843 1853
6   BELLEMERE David 1900 Sen FRA PIC +15N +4B =8N -1B +20N -5B +14N 4,5 20 19,5 1767 1660
7   BOUCHARD Sebastien 1650 Jun FRA PIC +19N +14B -1N +15B =8N -4B +20N 4,5 20 19,5 1639 1641
8   VERNEDE Victor 1660 Cad FRA PIC +18B +12N =6B +13N =7B -1B =5N 4,5 19 21,5 1769 1809
9   MELANT Andre 1580 Vet FRA PIC +21B -13N +18B -3N +16B +10N -2B 4 19 17 1567 1572
10   MAILLER Joachim 1499 Sen FRA PIC +11N -1B +24N +14B -3N -9B +16N 4 19 17 1547 1521
11   TAUCH Vunborey 1240 Ben FRA PIC -10B -18N -17B +24B +22N +19N +21B 4 19 10 1387 1324
12   TAUCH Vundyvan 1170 Ben FRA PIC +23N -8B =14N -5B +24N =20B +15N 4 18 14,5 1500 1506
13   VASSEUR Dominique 1760 Vet FRA PIC +24N +9B =20N -8B -5N +15B -4N 3,5 17 17,5 1564 1473
14   ROY Henri 1450 Vet FRA PIC +25B -7N =12B -10N +23B +17N -6B 3,5 17 14,5 1421 1350
15   BOUCLET Yohan 1399 Sen FRA PIC -6B +21N +16B -7N +17B -13N -12B 3 16 14 1405 1376
16   SPICHER Pierre 1110 Ben FRA PIC -20B EXE -15N +23B -9N +18N -10B 3 16 11 1291  
17   GIGNON Frederic 1420 Sen FRA PIC -1N -5B +11N +22B -15N -14B +25N 3 16 10 1365  
18   BOUFFETTE Adrien 1300 Ben FRA PIC -8N +11B -9N +19B -4N -16B EXE 3 16 10 1329 1085
19   VERNEDE Simon 1290 Ben FRA PIC -7B +22N -21B -18N EXE -11B +23N 3 16 9 1237 1100
20   GIGNON Victor 1460 Ben FRA PIC +16N +3B =13B -2N -6B =12N -7B 3 15 16,5 1565 1563
21   LETOCART Alexandre 1260 Ben FRA PIC -9N -15B +19N -4B +25N =24B -11N 2,5 14 9 1238 1199
22   LOGNON Arthur 1299 Cad FRA PIC -4N -19B EXE -17N -11B +25B =24N 2,5 14 6,5 1131 1059
23   TOUSSAINT William 1499 Sen FRA PIC -12B -2N +25B -16N -14N EXE -19B 2 13 6 1077 1000
24   LAMBERT Edouard 1360 Pup FRA PIC -13B +25N -10B -11N -12B =21N =22B 2 12 7,5 1150 1074
25   GOSSELIN Axel 799 Pou FRA PIC -14N -24B -23N EXE -21B -22N -17B 1 10 3 1000 1000
26   DUMONT Nicolas 1399 Sen FRA PIC -3N             0 7 0 1749