| 1er Tournoi FIDE de Picardie Performances Fide après la ronde 10 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 29 | BLIN Claude | 1480 | N | FRA | 0 | 2 | 1952 | ||
| 14 | BRACQ Christian | 1570 | N | FRA | 1 | 3 | 1826 | 1705 | |
| 13 | BRACQ Gregory | 1820 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1702 | 1703 | |
| 12 | DE BLAS David | 1650 | N | FRA | 0 | 2 | 1938 | ||
| 9 | DE PLOEG Jean-Claude | 1594 | F | FRA | 2 | 3 | 1887 | +15,50 | |
| 27 | DENIS Monique | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 1828 | ||
| 11 | DENOYELLE Philippe | 1660 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1756 | ||
| 28 | DORE Valentin | 1480 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1713 | 1440 | |
| 21 | DUBOIS Vincent | 1819 | F | FRA | 1,5 | 2 | 1825 | +5,17 | |
| 24 | DUPONT Pierre | 1180 | N | FRA | 1 | 1 | 1600 | ||
| 25 | DUTARQUE Renaud | 1190 | N | FRA | 0 | 2 | 1588 | ||
| 6 | GARCIA Diego | 1560 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1771 | 1446 | |
| 33 | GARRIGUES Julien | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1853 | ||
| 2 | GERTOSIO-SERENA Sophie | 1802 | F | FRA | 3,5 | 4 | 1713 | +10,05 | |
| 26 | GOMES Alexis | 1500 | N | FRA | 0 | 2 | 1697 | ||
| 4 | JAQUIN Xavier | 1690 | N | FRA | 1 | 2 | 1584 | ||
| 32 | JOURDAIN Antoine | 1853 | F | FRA | 1 | 1 | 1828 | +4,65 | |
| 16 | MAUPIN Gervais | 1685 | F | FRA | 1 | 1 | 1600 | +3,82 | |
| 17 | MAUPIN Kristel | 1575 | F | FRA | 0 | 1 | 1802 | -2,11 | |
| 18 | MAUPIN Valerie | 2056 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1738 | -12,40 | |
| 10 | MAURICE Bruno | 1340 | N | FRA | 0 | 2 | 1828 | ||
| 7 | MORETTO Roberto Lorenzo | 1860 | N | FRA | 3,5 | 5 | 1732 | 1756 | |
| 23 | PIN Philippe | 1820 | N | FRA | 2,5 | 3 | 1784 | 1809 | |
| 30 | PIZZO Cyril | 1828 | F | FRA | 1 | 3 | 1752 | -8,19 | |
| 5 | ROUX Jean-francois | 1600 | F | FRA | 0 | 3 | 1772 | -8,16 | |
| 15 | SCHIETTEKATTE Christian | 1440 | N | FRA | 0 | 2 | 1815 | ||
| 3 | VENDEVIVERE Gilles | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1802 | ||
| 20 | VOVIAUX Gael | 1848 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1698 | -9,04 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs