Ligue de Picardie des Echecs

Fédération Française des Echecs

Coupe Loubatière


Phase départementale

Les équipes qualifiées pour la phase suivante sont en gras.

Aisne
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Soissons A 9 3 10 11 1
2 Tours de Haute Picardie B 9 3 8 10 2
3 Tours de Haute Picardie A 7 3 6 9 3
4 Château-Thierry A 7 3 4 8 4
5 Château-Thierry C 6 3 2 7 5
6 Tours de Haute Picardie C 6 3 0 6 6
7 Bernot C 6 3 -3 4 7
8 Château-Thierry B 5 3 -3 4 7
9 Cessières 5 3 -4 4 8
10 Bernot B 5 3 -6 3 9
11 Bernot A 4 3 -6 3 9
12 Tours de Haute Picardie D 3 3 -8 1 9
 
Oise 1: le 15/11/2009 à Rousseloy
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Beauvais B 7 3 4 7 3
2 Mouy A 7 3 2 7 5
3 Beauvais C 7 3 2 6 4
4 Maignelay-Montigny 6 3 1 6 5
5 Margny 6 3 0 6 6
6 Beauvais D 3 3 -9 1 10
 
Oise 2: le 15/11/2009 à Rousseloy
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Beauvais A 3 8,5
2 St-Just-en-Chaussée 3 7
3 Mouy B 3 2,5
 
Somme
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Ham 3 9
2 Echiquier de Picardie Maritime A 3 8,5
3 Amiens 3 7,5
4 Echiquier de Picardie Maritime B 3 3
5 Camon 3 2
 


Phase régionale

Picardie : le 28 mars 2010 à Rousseloy
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Ham 9 3 6 8 3
2 Château-Thierry 7 3 4 7 3
3 Abbeville 7 3 4 7 3
4 Beauvais B 5 3 -2 4 6
5 Tours de Haute Picardie B 5 3 -4 4 8
6 Beauvais C 3 3 -8 2 12
 
Nord-PC-Picardie : le 28 mars 2010 à Rousseloy
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Beauvais A 10 4 5 8,5 3,5
2 Soissons 9 4 4 8 4
3 Tours de Haute Picardie A 9 4 1 6,5 5,5
4 Isbergues 6 4 -3 4,5 7,5
5 Mouy 6 4 -7 2,5 9,5
 


Phase inter-régionale

Le 23 mai 2010
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Dieppe 8 3 6 9 3
2 Ham 7 3 4 8 4
3 Château-Thierry 7 3 2 5 3
4 Cergy-Pontoise 7 3 1 5 4
5 Soissons 6 3 -1 4 5
6 Beauvais 5 3 -2 4 6
7 Abbeville 3 3 -5 3 8
8 Drancy 3 3 -5 3 8


Finale nationale

Les 26 et 27 juin 2010
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.