Ligue de Picardie des Echecs
Fédération Française des Echecs
| Nationale 1 Groupe B - après la ronde 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lutèce Echecs | 20 | 7 | 14 | 27 | 13 |
| 2 | Clichy II | 17 | 7 | 6 | 24 | 18 |
| 3 | Noyon II | 16 | 7 | 14 | 26 | 12 |
| 4 | Issy les Moulineaux | 15 | 7 | 10 | 26 | 16 |
| 5 | Evry Grand Roque II | 15 | 7 | 9 | 24 | 15 |
| 6 | Gif sur Yvette | 15 | 7 | 6 | 22 | 16 |
| 7 | Sautron | 15 | 7 | 1 | 20 | 19 |
| 8 | Migné Auxances | 13 | 7 | -2 | 19 | 21 |
| 9 | Cappelle la Grande | 13 | 7 | -5 | 18 | 23 |
| 10 | Bois-Colombes | 13 | 7 | -13 | 18 | 31 |
| 11 | Vincennes | 9 | 7 | -9 | 16 | 25 |
| 12 | Niort | 7 | 7 | -31 | 5 | 36 |
| Nationale 2 Groupe Nord - après la ronde 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Gonfreville l'Orcher | 19 | 7 | 12 | 24 | 12 |
| 2 | Arras | 18 | 7 | 13 | 22 | 9 |
| 3 | Hénin Beaumont | 15 | 7 | 2 | 20 | 18 |
| 4 | Cergy Pontoise | 15 | 7 | -1 | 22 | 23 |
| 5 | Le Touquet | 15 | 7 | 4 | 22 | 18 |
| 6 | Bois-Colombes II | 14 | 7 | 1 | 22 | 21 |
| 7 | Malakoff | 14 | 7 | -3 | 19 | 22 |
| 8 | Fenain Hornaing | 14 | 7 | 1 | 21 | 20 |
| 9 | Tours de Haute Picardie | 13 | 7 | -4 | 15 | 19 |
| 10 | Stade Français J.E.E.N. | 12 | 7 | 3 | 24 | 21 |
| 11 | Drancy II | 10 | 7 | -12 | 15 | 27 |
| 12 | Noisy le Grand | 9 | 7 | -15 | 14 | 29 |
| Nationale 3 Groupe XII - après la ronde 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Melun | 18 | 6 | 22 | 31 | 9 |
| 2 | Saint Quentin en Yvelines | 15 | 6 | 13 | 25 | 12 |
| 3 | La Dame Noire | 14 | 6 | -2 | 18 | 20 |
| 4 | Enghien les Bains | 13 | 6 | 6 | 21 | 15 |
| 5 | Saint Just en Chaussée | 13 | 6 | 1 | 20 | 19 |
| 6 | Fourmies | 11 | 6 | -4 | 14 | 18 |
| 7 | Echecouen | 10 | 6 | -13 | 10 | 23 |
| 8 | Issy les Moulineaux IV | 9 | 6 | -5 | 16 | 21 |
| 9 | Noisy le Grand II | 9 | 6 | -9 | 15 | 24 |
| 10 | Saint Omer | 8 | 6 | -9 | 15 | 24 |
| Nationale 4 Picardie - après la ronde 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Senlis A | 15 | 5 | 24 | 28 | 4 |
| 2 | Beauvais A | 15 | 5 | 16 | 24 | 8 |
| 3 | Tours de Haute Picardie B | 11 | 5 | 4 | 16 | 12 |
| 4 | Margny les Compiegne A | 11 | 5 | -2 | 15 | 17 |
| 5 | Petite a - Château-Thierry A | 9 | 5 | 7 | 19 | 2 |
| 6 | Beauvais B | 7 | 5 | -3 | 12 | 15 |
| 7 | Creil A | 7 | 5 | -14 | 10 | 24 |
| 8 | Senlis B | 5 | 5 | -32 | 2 | 34 |
| Picardie 1 - après la ronde 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Chantilly A | 15 | 5 | 15 | 22 | 7 |
| 2 | St Just en Chaussee B | 12 | 5 | 5 | 15 | 10 |
| 3 | Soissons A | 12 | 5 | 5 | 15 | 10 |
| 4 | Belloy sur Somme A | 9 | 5 | -1 | 13 | 14 |
| 5 | Echiquier de Picardie Maritime A | 8 | 5 | -3 | 12 | 15 |
| 6 | Tours de Haute Picardie C | 8 | 5 | -4 | 10 | 14 |
| 7 | Amiens A | 8 | 5 | -7 | 8 | 15 |
| 8 | Laon A | 6 | 5 | -10 | 8 | 18 |
| Picardie 2A - après la ronde 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Ham A | 12 | 5 | 3 | 10 | 7 |
| 2 | Beauvais C | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | Maignelay A | 11 | 5 | 3 | 11 | 8 |
| 4 | Mouy A | 11 | 5 | 2 | 9 | 7 |
| 5 | Echiquier de Picardie Maritime B | 10 | 5 | -3 | 8 | 11 |
| 6 | Escames A | 9 | 5 | -2 | 8 | 10 |
| 7 | Margny les Compiegne B | 8 | 5 | -3 | 8 | 11 |
| 8 | Tours de Haute Picardie D | 8 | 5 | -5 | 5 | 10 |
| Picardie 2B - après la ronde 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | La Fere A | 15 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 2 | Tours de Haute Picardie E | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | Bernot A | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 4 | Margny les Compiegne C | 11 | 5 | 2 | 10 | 8 |
| 5 | Chateau Thierry B | 11 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | Ham B | 9 | 5 | -2 | 8 | 10 |
| 7 | Creil B | 6 | 5 | -11 | 4 | 15 |
| 8 | Tours de Haute Picardie F | 5 | 5 | -13 | 2 | 15 |
| Picardie 3A - après la ronde 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lehaucourt | 11 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 2 | La Fere B | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 3 | Noyon C | 8 | 4 | -1 | 6 | 7 |
| 4 | Margny les Compiegne D | 7 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 5 | Escames C | 6 | 4 | -2 | 6 | 8 |
| 6 | Bernot B | 5 | 4 | -12 | 1 | 13 |
| Picardie 3B - après la ronde 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Maignelay B | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
| 2 | Echiquier de Picardie Maritime C | 8 | 3 | 8 | 10 | 3 |
| 3 | Mouy B | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | Pont Sainte Maxence | 4 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 5 | Escames B | 4 | 4 | -12 | 2 | 14 |
Ronde 1 : 26/03/2010
Ronde 2 : 27/03/2010
Ronde 3 : 28/03/2010
Ronde 1 : 04/10/2009
Ronde 2 : 17/10/2009
Ronde 3 : 18/10/2009
Ronde 4 : 22/11/2009
Ronde 5 : 12/12/2009
Ronde 6 : 13/12/2009
Ronde 7 : 24/01/2010
Ronde 8 : 13/03/2010
Ronde 9 : 14/03/2010
Ronde 10: 08/05/2010
Ronde 11: 09/05/2010
Ronde 1 : 04/10/2009
Ronde 2 : 17/10/2009
Ronde 3 : 18/10/2009
Ronde 4 : 22/11/2009
Ronde 5 : 13/12/2009
Ronde 6 : 24/01/2010
Ronde 7 : 14/03/2010
Ronde 8 : 08/05/2010
Ronde 9 : 09/05/2010
Ronde 1 : 04/10/2009
Ronde 2 : 18/10/2009
Ronde 3 : 22/11/2009
Ronde 4 : 13/12/2009
Ronde 5 : 24/01/2010
Ronde 6 : 14/03/2010
Ronde 7 : 09/05/2010
Ronde 1 : 04/10/2009
Ronde 2 : 18/10/2009
Ronde 3 : 22/11/2009
Ronde 4 : 24/01/2010
Ronde 5 : 09/05/2010