Ligue de Picardie des Echecs
Fédération Française des Echecs
| Résultats des Interclubs du 13 mai 2012 | ||
|---|---|---|
| Nationale 1 Groupe B - Les 12&13/05/2012 | ||
| Bois-Colombes | 1 - 2 | THP |
| Rueil Malmaison | 1 - 4 | Noyon |
| THP | 3 - 1 | Rueil Malmaison |
| Noyon | - | Bois-Colombes |
| Nationale 3 XIII | ||
| Saint Omer | 6 - 1 | Beauvais |
| Senlis | 2 - 4 | Drancy III |
| St-Just en Chaussée | 2 - 3 | Ecouen |
| Beauvais | 2 - 3 | St-Just en Chaussée |
| Lille III | - | Senlis | Nationale 3 XIV |
| THP II | 1 - 5 | Metz Fischer III |
| Cambrai | 4 - 1 | THP II |
| Nationale 4 | ||
| Soissons A | 0F - 8 | Compiègne A |
| Ham A | 8 - 0 | La Fère A |
| Château-Thierry A | 6 - 2 | St-Just en Chaussée B |
| EPM A | 1 - 6 | Beauvais B |
| Picardie 1 | ||
| Mouy A | 2 - 2 | Creil |
| Senlis B | 5 - 0 | Lehaucourt |
| Amiens A | 3 - 1 | Beauvais C |
| Belloy sur Somme A | 2 - 3 | THP C |
| Picardie 2A | ||
| Noyon B | 4 - 0F | La Fère B |
| THP D | 4 - 0F | Château-Thierry B |
| EPM B | 3 - 1 | Laon A |
| Compiègne B | - | Bernot A |
| Picardie 2B | ||
| Mouy B | 3 - 1 | Ham B |
| Pont St Maxence A | 3 - 1 | Maignelay A |
| Noyon C | 1 - 3 | Escames A |
| Compiègne C | 2 - 2 | THP E |
| Picardie 3 | ||
| Beauvais D | 2 - 2 | Senlis C |
| Maignelay-Montigny B | 4 - 0 | Soissons B |
| Pont St Maxence B | 3 - 1 | Bernot B |
Ronde 1 : 16/10/2011
Ronde 2 : 12/11/2011
Ronde 3 : 13/11/2011
Ronde 4 : 10/12/2011
Ronde 5 : 11/12/2011
Ronde 6 : 14/01/2012
Ronde 7 : 15/01/2012
Ronde 8 : 24/03/2012
Ronde 9 : 25/03/2012
Ronde 10: 12/05/2012
Ronde 11: 13/05/2012
Ronde 1 : 16/10/2011
Ronde 2 : 12/11/2011
Ronde 3 : 13/11/2011
Ronde 4 : 11/12/2011
Ronde 5 : 15/01/2012
Ronde 6 : 05/02/2012
Ronde 7 : 25/03/2012
Ronde 8 : 12/05/2012
Ronde 9 : 13/05/2012
Ronde 1 : 16/10/2011
Ronde 2 : 13/11/2011
Ronde 3 : 11/12/2011
Ronde 4 : 15/01/2012
Ronde 5 : 05/02/2012
Ronde 6 : 25/03/2012
Ronde 7 : 13/05/2012
Ronde 1 : 13/11/2011
Ronde 2 : 13/12/2011
Ronde 3 : 05/02/2012
Ronde 4 : 25/03/2012
Ronde 5 : 13/05/2012