Ligue de Picardie des Echecs

Fédération Française des Echecs

Classement des interclubs


Après le 4ème week-end des Interclubs N4


Nationale 1 Groupe B - après le 15/01/2012
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rueil Malmaison 21 7 24 31 7
2 Noyon 18 7 15 26 11
3 Chalons en Champagne II 17 7 8 22 14
4 Drancy 17 7 11 24 13
5 Bois-Colombes 15 7 3 20 17
6 Metz Fischer II 14 7 -5 15 20
7 Gonfreville l'Orcher 13 7 -5 13 18
8 Cappelle la Grande 13 7 4 20 16
9 Tours de Haute Picardie 12 7 -5 20 25
10 Le Touquet 10 7 -19 11 30
11 Forbach 9 7 -13 9 22
12 Le Vésinet 9 7 -18 12 30
 
Nationale III Groupe XII - après le 15/01/2012
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Villepinte 14 5 26 30 4
2 Saint Omer 14 5 13 22 9
3 Boulogne 10 4 1 13 12
4 Drancy III 10 5 -6 13 19
5 Saint-Just en Chaussée 8 4 -2 13 15
6 Senlis 8 4 -2 11 13
7 Beauvais 6 4 -9 9 18
8 Lille III 6 5 -13 10 23
9 Ecouen 4 4 -8 7 15
 
Nationale 3 Groupe XIV - après le 15/01/2012
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cambrai 15 5 16 23 7
2 Fourmies 12 5 3 13 10
3 Bayard Monge Echecs 11 5 4 15 11
4 Caudry 11 5 5 14 9
5 Vandoeuvre II 10 5 9 21 12
6 Metz Fischer III 10 5 5 17 12
7 Tours de Haute Picardie II 9 5 -8 12 20
8 Lille II 9 5 -4 13 17
9 Maizières les Metz 8 5 -13 8 21
10 Blagny 5 5 -17 6 23
 
Nationale 4 - après le 15/01/2012
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Beauvais B 12 4 7 17 10
2 La Fère A 10 4 10 19 9
3 Ham A 8 4 6 17 11
4 Compiègne A 8 4 5 14 9
5 Soissons A 8 4 1 13 12
6 Echiquiers de Picardie Maritime A 7 4 2 14 12
7 Petite a - Château-Thierry A 6 4 -11 7 18
8 Saint Just en Chaussée B 5 4 -20 5 25
 
Picardie 1 - après le 15/01/2012
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Amiens A 12 4 11 13 2
2 Beauvais C 10 4 5 13 8
3 Tours de Haute Picardie C 10 4 4 11 7
4 Mouy A 8 4 5 11 6
5 Belloy sur Somme 8 4 -3 10 13
6 Senlis B 7 4 -6 7 13
7 Lehaucourt 5 4 -6 8 14
8 Creil 4 4 -10 3 13
 
Picardie 2A - après le 15/01/2012
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Noyon B 11 4 5 10 5
2 Bernot A 10 4 6 9 3
3 La Fère B 9 4 0 7 7
4 Laon 9 4 0 6 6
5 Petite a - Château-Thierry B 7 4 -2 6 8
6 Compiègne B 7 4 1 8 7
7 Echiquiers de Picardie Maritime B 6 4 -3 5 8
8 Tours de Haute Picardie D 5 4 -7 3 10
 
Picardie 2B - après le 15/01/2012
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Maignelay A 12 4 14 15 1
2 Pont Ste Maxence A 11 4 8 12 4
3 Mouy B 9 4 4 10 6
4 Escames 8 4 -5 5 10
5 Tours de Haute Picardie E 7 4 -1 7 8
6 Ham B 7 4 -2 7 9
7 Compiegne C 6 4 -8 4 12
8 Noyon C 4 4 -10 3 13
 
Picardie 3 - après le 11/12/2011
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Senlis C 6 2 5 6 1
2 Pont Ste Maxence B 5 2 4 6 2
3 Bernot B 4 2 1 4 3
4 Maignelay Montigny B 4 2 0 3 3
5 Beauvais D 3 2 -2 2 4
6 Soissons B 2 2 -8 0 8

Calendrier des interclubs


Nat 1

Ronde 1 : 16/10/2011
Ronde 2 : 12/11/2011
Ronde 3 : 13/11/2011
Ronde 4 : 10/12/2011
Ronde 5 : 11/12/2011
Ronde 6 : 14/01/2012
Ronde 7 : 15/01/2012
Ronde 8 : 05/02/2012
Ronde 9 : 06/02/2012
Ronde 10: 14/05/2012
Ronde 11: 15/05/2012

Nat 3

Ronde 1 : 16/10/2011
Ronde 2 : 12/11/2011
Ronde 3 : 13/11/2011
Ronde 4 : 11/12/2011
Ronde 5 : 15/01/2012
Ronde 6 : 05/02/2012
Ronde 7 : 25/03/2012
Ronde 8 : 12/05/2012
Ronde 9 : 13/05/2012

Nat 4, Pic 1 et 2

Ronde 1 : 16/10/2011
Ronde 2 : 13/11/2011
Ronde 3 : 11/12/2011
Ronde 4 : 15/01/2012
Ronde 5 : 05/02/2012
Ronde 6 : 25/03/2012
Ronde 7 : 13/05/2012

Pic 3

Ronde 1 : 13/11/2011
Ronde 2 : 11/12/2011
Ronde 3 : 05/02/2012
Ronde 4 : 25/03/2012
Ronde 5 : 13/05/2012