Ligue de Picardie des Echecs
Fédération Française des Echecs
| Oise à Rousseloy - le 20/11/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Beauvais A | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 2 | Mouy | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 3 | Creil A | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 4 | Pont Ste-Maxence | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Maignelay-Montigny A | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
| 6 | Beauvais B | 5 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| 7 | Maignelay-Montigny B | 5 | 3 | -5 | 3 | 8 |
| 8 | Creil B | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| Aisne à Château-Thierry - le 27/11/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Tours de Haute-Picardie | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Soissons | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 3 | Château-Thierry 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Château-Thierry 2 | 3 | 3 | -7 | 2 | 9 |
| Somme à Amiens - le 04/12/2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Belloy sur Somme | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | Echiquiers de Picardie Maritime | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Amiens | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Camon | 3 | 3 | -8 | 2 | 10 |
Oise : 20/11/2011
Aisne: 27/11/2011
Somme: 04/12/2011
18/03/2012
Isbergues :
Isbergues, Fourne, Lille, Belloy, Beauvais, THP
Reims :
Reims 1, Reims 2, St-Dizier, Rethel, Verrieres, Mouy
20/05/2012
samedi 23/06/2012
dimanche 24/06/2012