Ligue de Picardie des Echecs
Fédération Française des Echecs
| Molter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Mouy A | 17 | ||||
| 2 | Senlis A | 12 | ||||
| 3 | Creil A | 7 | ||||
| Suisse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Soissons | 8 | ||||
| 2 | St Just | 8 | ||||
| 3 | Beauvais 2 | 7 | ||||
| 4 | Beauvais 3 | 7 | ||||
| 5 | Tours de haute Picardie A | 7 | ||||
| 6 | Beauvais 1 | 7 | ||||
| 7 | Compiègne | 6 | ||||
| 8 | Tours de haute Picardie B | 6 | ||||
| 9 | Ham | 5 | ||||
| 10 | Beauvais 4 | 5 | ||||
| 11 | Senlis B | 3 | ||||
| 12 | Mouy B | 3 | ||||
| Les équipes attendues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| Pont-Audemer | ||||||
| St Thomas-Le Havre | ||||||
| Conches | ||||||
| Vernon | ||||||
| Soissons | ||||||
| Saint Just en Chaussee | ||||||
| Mouy | ||||||
| Beauvais 1 | ||||||
| Beauvais 2 | ||||||
| Saint-Quentin | ||||||
19/02/2012 à Rousseloy